Temi caldi
Gran Premio di Germania
Sachsenring
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 307 |
2 | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 239 |
3 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 181 |
4 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 139 |
5 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 136 |
6 | ![]() | Aprilia Racing Team | 121 |
7 | ![]() | LCR Honda Castrol | 101 |
8 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 98 |
9 | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 81 |
10 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 69 |
11 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 67 |
12 | ![]() | TrackHouse Racing | 49 |
13 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 47 |
14 | ![]() | TrackHouse Racing | 44 |
15 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 42 |
16 | ![]() | Honda HRC Castrol | 38 |
17 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 35 |
18 | ![]() | Prima Pramac Yamaha | 33 |
19 | ![]() | Honda HRC Castrol | 32 |
20 | ![]() | Honda HRC Castrol | 10 |
21 | ![]() | Aprilia Racing Team | 8 |
22 | ![]() | Yamaha Factory Racing Team | 6 |
23 | ![]() | Prima Pramac Yamaha | 6 |
24 | ![]() | LCR Honda IDEMITSU | 1 |
25 | ![]() | Honda HRC Castrol | 0 |
26 | ![]() | Aprilia Racing Team | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 488 | |
2 | 320 | |
3 | 275 | |
4 | 145 | |
5 | 129 | |
6 | 111 | |
7 | 102 | |
8 | 102 | |
9 | 93 | |
10 | 70 | |
11 | 42 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 356 | |
2 | 145 | |
3 | 137 | |
4 | 128 | |
5 | 98 |
Gran Premio dei Paesi Bassi
TT Circuit Assen
Gran Premio d'Italia
Autodromo del Mugello
Gran Premio di Catalunya
Motorland Aragon
Gran Premio del Regno Unito
Silverstone
Gran Premio di Francia
Le Mans
Gran Premio di Spagna
Circuito de Jerez
Gran Premio del Qatar
Losail International Circuit
Gran Premio delle Americhe
Circuit of the Americas
Gran Premio d'Argentina
Termas de Rio Hondo
Gran Premio di Tailandia
Chang International Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90