Temi caldi
Grand Prix of Czechia
Automotodrom Brno
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 356 |
2 | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 261 |
3 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 200 |
4 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 142 |
5 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 139 |
6 | ![]() | Aprilia Racing Team | 136 |
7 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 108 |
8 | ![]() | LCR Honda Castrol | 106 |
9 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 92 |
10 | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 92 |
11 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 69 |
12 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 60 |
13 | ![]() | TrackHouse Racing | 55 |
14 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 49 |
15 | ![]() | TrackHouse Racing | 49 |
16 | ![]() | Honda HRC Castrol | 48 |
17 | ![]() | Prima Pramac Yamaha | 46 |
18 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 41 |
19 | ![]() | Honda HRC Castrol | 32 |
20 | ![]() | LCR Honda IDEMITSU | 10 |
21 | ![]() | Aprilia Racing Team | 8 |
22 | ![]() | Prima Pramac Yamaha | 6 |
23 | ![]() | Yamaha Factory Racing Team | 6 |
24 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 1 |
25 | ![]() | LCR Honda IDEMITSU | 1 |
26 | ![]() | Aprilia Racing Team | 0 |
27 | ![]() | Honda HRC Castrol | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 556 | |
2 | 353 | |
3 | 281 | |
4 | 168 | |
5 | 144 | |
6 | 133 | |
7 | 119 | |
8 | 107 | |
9 | 104 | |
10 | 80 | |
11 | 55 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 405 | |
2 | 167 | |
3 | 159 | |
4 | 143 | |
5 | 123 |
Gran Premio di Germania
Sachsenring
Gran Premio dei Paesi Bassi
TT Circuit Assen
Gran Premio d'Italia
Autodromo del Mugello
Gran Premio di Catalunya
Motorland Aragon
Gran Premio del Regno Unito
Silverstone
Gran Premio di Francia
Le Mans
Gran Premio di Spagna
Circuito de Jerez
Gran Premio del Qatar
Losail International Circuit
Gran Premio delle Americhe
Circuit of the Americas
Gran Premio d'Argentina
Termas de Rio Hondo
Gran Premio di Tailandia
Chang International Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90