Temi caldi
Grand Prix of Czechia
Automotodrom Brno
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 203 |
2 | ![]() | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 130 |
3 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 129 |
4 | ![]() | Level Up - MTA | 110 |
5 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 107 |
6 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 106 |
7 | ![]() | Honda Team Asia Moto3 | 77 |
8 | ![]() | Leopard Racing Moto3 | 66 |
9 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 63 |
10 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 62 |
11 | ![]() | Leopard Racing Moto3 | 61 |
12 | ![]() | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 61 |
13 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 55 |
14 | ![]() | Level Up - MTA | 40 |
15 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 38 |
16 | ![]() | CIP - Green Power | 38 |
17 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 37 |
18 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 32 |
19 | ![]() | Denssi Racing - BOE | 27 |
20 | ![]() | Rivacold Snipers Team Moto3 | 24 |
21 | ![]() | Rivacold Snipers Team Moto3 | 20 |
22 | ![]() | Level Up - MTA | 15 |
23 | ![]() | MLav Racing | 13 |
24 | ![]() | Denssi Racing - BOE | 11 |
25 | ![]() | MLav Racing | 7 |
26 | ![]() | Leopard Racing Moto3 | 7 |
27 | ![]() | Honda Team Asia Moto3 | 1 |
28 | ![]() | CIP - Green Power | 0 |
29 | ![]() | MLav Racing | 0 |
30 | ![]() | Denssi Racing - BOE | 0 |
31 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 0 |
32 | ![]() | MLav Racing | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 332 | |
2 | 191 | |
3 | 169 | |
4 | 168 | |
5 | 145 | |
6 | 127 | |
7 | 100 | |
8 | 94 | |
9 | 78 | |
10 | 51 | |
11 | 44 | |
12 | 38 | |
13 | 3 | |
14 | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 275 | |
2 | 139 | |
3 | 0 | |
4 | 0 |
Gran Premio di Germania
Sachsenring
Gran Premio dei Paesi Bassi
TT Circuit Assen
Gran Premio d'Italia
Autodromo del Mugello
Gran Premio d'Aragona
Motorland Aragon
Gran Premio del Regno Unito
Silverstone
Gran Premio di Francia
Le Mans
Gran Premio di Spagna
Circuito de Jerez
Gran Premio del Qatar
Losail International Circuit
Gran Premio delle Americhe
Circuit of the Americas
Gran Premio d'Argentina
Termas de Rio Hondo
Gran Premio di Tailandia
Chang International Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90