Gran Premio d'Italia
Autodromo del Mugello
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 118 |
2 | ![]() | Fantic Racing | 118 |
3 | ![]() | Italtrans Racing Team | 90 |
4 | ![]() | Fantic Racing | 89 |
5 | ![]() | Elf Marc VDS Racing Team | 85 |
6 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 77 |
7 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 62 |
8 | ![]() | OnlyFans American Racing Team | 55 |
9 | ![]() | Folladore SpeedRS Team | 52 |
10 | ![]() | Folladore SpeedRS Team | 48 |
11 | ![]() | Elf Marc VDS Racing Team | 48 |
12 | ![]() | Gresini Racing Moto2 | 46 |
13 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 36 |
14 | ![]() | Pramac Yamaha Moto2 | 31 |
15 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 28 |
16 | ![]() | Pramac Yamaha Moto2 | 28 |
17 | ![]() | OnlyFans American Racing Team | 27 |
18 | ![]() | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 19 |
19 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 11 |
20 | ![]() | Gresini Racing Moto2 | 10 |
21 | ![]() | KLINT Forward Factory Team | 10 |
22 | ![]() | RW-Idrofoglia Racing GP | 10 |
23 | ![]() | IDEMITSU Honda Team Asia | 8 |
24 | ![]() | Italtrans Racing Team | 5 |
25 | ![]() | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 4 |
26 | ![]() | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 3 |
27 | ![]() | KLINT Forward Factory Team | 1 |
28 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 1 |
29 | ![]() | IDEMITSU Honda Team Asia | 0 |
30 | ![]() | RW-Idrofoglia Racing GP | 0 |
31 | ![]() | IDEMITSU Honda Team Asia | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 207 | |
2 | 195 | |
3 | 133 | |
4 | 100 | |
5 | 95 | |
6 | 82 | |
7 | 74 | |
8 | 64 | |
9 | 59 | |
10 | 56 | |
11 | 26 | |
12 | 11 | |
13 | 10 | |
14 | 8 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 183 | |
2 | 110 | |
3 | 11 |
Gran Premio di Catalunya
Motorland Aragon
Gran Premio del Regno Unito
Silverstone
Gran Premio di Francia
Le Mans
Gran Premio di Spagna
Circuito de Jerez
Gran Premio del Qatar
Losail International Circuit
Gran Premio delle Americhe
Circuit of the Americas
Gran Premio d'Argentina
Termas de Rio Hondo
Gran Premio di Tailandia
Chang International Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90