Temi caldi
Grand Prix of Czechia
Automotodrom Brno
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 172 |
2 | ![]() | Fantic Racing | 163 |
3 | ![]() | Italtrans Racing Team | 128 |
4 | ![]() | Elf Marc VDS Racing Team | 114 |
5 | ![]() | Fantic Racing | 114 |
6 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 97 |
7 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 92 |
8 | ![]() | Folladore SpeedRS Team | 79 |
9 | ![]() | Gresini Racing Moto2 | 75 |
10 | ![]() | OnlyFans American Racing Team | 71 |
11 | ![]() | Folladore SpeedRS Team | 58 |
12 | ![]() | Elf Marc VDS Racing Team | 58 |
13 | ![]() | OnlyFans American Racing Team | 55 |
14 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 47 |
15 | ![]() | Pramac Yamaha Moto2 | 45 |
16 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 36 |
17 | ![]() | Pramac Yamaha Moto2 | 34 |
18 | ![]() | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 22 |
19 | ![]() | RW-Idrofoglia Racing GP | 14 |
20 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 13 |
21 | ![]() | Gresini Racing Moto2 | 11 |
22 | ![]() | KLINT Forward Factory Team | 10 |
23 | ![]() | RW-Idrofoglia Racing GP | 8 |
24 | ![]() | IDEMITSU Honda Team Asia | 8 |
25 | ![]() | Italtrans Racing Team | 5 |
26 | ![]() | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 4 |
27 | ![]() | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 3 |
28 | ![]() | KLINT Forward Factory Team | 3 |
29 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 1 |
30 | ![]() | IDEMITSU Honda Team Asia | 0 |
31 | ![]() | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 0 |
32 | ![]() | IDEMITSU Honda Team Asia | 0 |
33 | ![]() | IDEMITSU Honda Team Asia | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 277 | |
2 | 264 | |
3 | 172 | |
4 | 137 | |
5 | 133 | |
6 | 126 | |
7 | 111 | |
8 | 86 | |
9 | 83 | |
10 | 79 | |
11 | 29 | |
12 | 22 | |
13 | 13 | |
14 | 8 | |
17 | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 258 | |
2 | 150 | |
3 | 13 |
Gran Premio di Germania
Sachsenring
Gran Premio dei Paesi Bassi
TT Circuit Assen
Gran Premio d'Italia
Autodromo del Mugello
Gran Premio di Catalunya
Motorland Aragon
Gran Premio del Regno Unito
Silverstone
Gran Premio di Francia
Le Mans
Gran Premio di Spagna
Circuito de Jerez
Gran Premio del Qatar
Losail International Circuit
Gran Premio delle Americhe
Circuit of the Americas
Gran Premio d'Argentina
Termas de Rio Hondo
Gran Premio di Tailandia
Chang International Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90