Stagioni passate MotoGP 2026
Pilota
Jorge Martin286 punti
Team
Aprilia Racing Team534 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing Team | 286 | |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 283 | |
| 3 | Aprilia Racing Team | 248 | |
| 4 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 223 | |
| 5 | Trackhouse MotoGP Team | 209 | |
| 6 | Red Bull KTM Factory Racing | 209 | |
| 7 | Trackhouse MotoGP Team | 199 | |
| 8 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 158 | |
| 9 | Ducati Lenovo Team | 147 | |
| 10 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 107 | |
| 11 | Honda HRC Castrol | 96 | |
| 12 | Red Bull KTM Tech 3 | 92 | |
| 13 | Red Bull KTM Factory Racing | 84 | |
| 14 | LCR Honda | 64 | |
| 15 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 61 | |
| 16 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 56 | |
| 17 | LCR Honda Castrol | 39 | |
| 18 | Honda HRC Castrol | 33 | |
| 19 | Prima Pramac Yamaha | 28 | |
| 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 24 | |
| 21 | Prima Pramac Yamaha | 18 | |
| 22 | Red Bull KTM Tech 3 | 10 | |
| 23 | Aruba.it Racing - Ducati | 9 | |
| 24 | Yamaha Factory Racing Team | 6 | |
| 25 | Red Bull KTM Tech 3 | 5 | |
| 26 | Honda HRC Castrol | 0 | |
| 27 | LCR Honda Castrol | 0 | |
| 28 | Red Bull GASGAS Tech3 | 0 | |
| 29 | Trackhouse MotoGP Team | 0 | |
| 30 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 534 | |
| 2 | 430 | |
| 3 | 408 | |
| 4 | 293 | |
| 5 | 279 | |
| 6 | 274 | |
| 7 | 129 | |
| 8 | 107 | |
| 9 | 103 | |
| 10 | 85 | |
| 11 | 46 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 422 | |
| 2 | 421 | |
| 3 | 252 | |
| 4 | 140 | |
| 5 | 84 |





