Gran Premio d'Italia
Autodromo del Mugello
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 233 |
2 | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 201 |
3 | ![]() | Ducati Lenovo Team | 140 |
4 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 115 |
5 | ![]() | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 99 |
6 | ![]() | LCR Honda Castrol | 97 |
7 | ![]() | Aprilia Racing Team | 79 |
8 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 76 |
9 | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 73 |
10 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 59 |
11 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 48 |
12 | ![]() | TrackHouse Racing | 43 |
13 | ![]() | Honda HRC Castrol | 38 |
14 | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 35 |
15 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 | 35 |
16 | ![]() | Prima Pramac Yamaha | 31 |
17 | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 31 |
18 | ![]() | Honda HRC Castrol | 27 |
19 | ![]() | TrackHouse Racing | 25 |
20 | ![]() | Honda HRC Test Team | 10 |
21 | ![]() | Aprilia Racing Team | 8 |
22 | ![]() | Prima Pramac Yamaha | 6 |
23 | ![]() | Prima Pramac Yamaha | 3 |
24 | ![]() | LCR Honda IDEMITSU | 0 |
25 | ![]() | Aprilia Racing Team | 0 |
26 | ![]() | Honda HRC Test Team | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 373 | |
2 | 274 | |
3 | 214 | |
4 | 111 | |
5 | 97 | |
6 | 90 | |
7 | 87 | |
8 | 83 | |
9 | 68 | |
10 | 65 | |
11 | 37 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 282 | |
2 | 119 | |
3 | 106 | |
4 | 103 | |
5 | 89 |
Gran Premio di Catalunya
Motorland Aragon
Gran Premio del Regno Unito
Silverstone
Gran Premio di Francia
Le Mans
Gran Premio di Spagna
Circuito de Jerez
Gran Premio del Qatar
Losail International Circuit
Gran Premio delle Americhe
Circuit of the Americas
Gran Premio d'Argentina
Termas de Rio Hondo
Gran Premio di Tailandia
Chang International Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90