Temi caldi
Stagioni passate Moto3 2021
Pilota
Pedro Acosta259 punti
Team
Red Bull KTM Ajo Moto3430 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 259 | |
| 2 | Leopard Racing Moto3 | 216 | |
| 3 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 188 | |
| 4 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 171 | |
| 5 | Sterilgarda Husqvarna Max | 160 | |
| 6 | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 152 | |
| 7 | Petronas Sprinta Racing Moto3 | 136 | |
| 8 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 125 | |
| 9 | Red Bull KTM Tech 3 | 120 | |
| 10 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 110 | |
| 11 | Red Bull KTM Tech 3 | 95 | |
| 12 | Indonesian Racing Gresini Moto3 | 86 | |
| 13 | Petronas Sprinta Racing Moto3 | 77 | |
| 14 | SIC58 Squadra Corse | 76 | |
| 15 | Leopard Racing Moto3 | 72 | |
| 16 | CFMOTO Racing PruestelGP | 71 | |
| 17 | CIP - Green Power | 64 | |
| 18 | Denssi Racing - BOE | 63 | |
| 19 | Indonesian Racing Gresini Moto3 | 60 | |
| 20 | CFMOTO Racing PruestelGP | 47 | |
| 21 | QJMotor Avintia Racing Team Moto3 | 40 | |
| 22 | Sterilgarda Husqvarna Max | 30 | |
| 23 | Denssi Racing - BOE | 29 | |
| 24 | CFMOTO Racing PruestelGP | 27 | |
| 25 | Honda Team Asia Moto3 | 15 | |
| 26 | CIP - Green Power | 10 | |
| 27 | Team Bardahl VR46 Riders Academy | 7 | |
| 28 | Red Bull KTM Tech 3 | 4 | |
| 29 | Honda Team Asia Moto3 | 4 | |
| 30 | Petronas Sprinta Racing Moto3 | 3 | |
| 31 | CIP - Green Power | 2 | |
| 32 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 1 | |
| 33 | SIC58 Squadra Corse | 0 | |
| 34 | Honda Team Asia Moto3 | 0 | |
| 35 | Team Bardahl VR46 Riders Academy | 0 | |
| 36 | Honda Team Asia Moto3 | 0 | |
| 37 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 0 | |
| 38 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 430 | |
| 2 | 313 | |
| 3 | 288 | |
| 4 | 218 | |
| 5 | 216 | |
| 6 | 199 | |
| 7 | 190 | |
| 8 | 146 | |
| 9 | 146 | |
| 10 | 110 | |
| 11 | 92 | |
| 12 | 77 | |
| 13 | 76 | |
| 14 | 19 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 369 | |
| 2 | 360 | |
| 3 | 266 | |
| 4 | 166 |





