Temi caldi
Stagioni passate Moto3 2024
Pilota
David Alonso421 punti
Team
CFMOTO Aspar Team Moto3466 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 421 | |
| 2 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 256 | |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 242 | |
| 4 | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 224 | |
| 5 | Denssi Racing - BOE | 172 | |
| 6 | Leopard Racing Moto3 | 158 | |
| 7 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 157 | |
| 8 | Leopard Racing Moto3 | 153 | |
| 9 | Denssi Racing - BOE | 138 | |
| 10 | Honda Team Asia Moto3 | 137 | |
| 11 | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 131 | |
| 12 | SIC58 Squadra Corse | 112 | |
| 13 | Level Up - MTA | 93 | |
| 14 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 91 | |
| 15 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 66 | |
| 16 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 57 | |
| 17 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 45 | |
| 18 | CIP - Green Power | 33 | |
| 19 | SIC58 Squadra Corse | 32 | |
| 20 | MLav Racing | 23 | |
| 21 | Level Up - MTA | 22 | |
| 22 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 18 | |
| 23 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 13 | |
| 24 | MLav Racing | 3 | |
| 25 | CIP - Green Power | 2 | |
| 26 | Honda Team Asia Moto3 | 1 | |
| 27 | MLav Racing | 0 | |
| 28 | MLav Racing | 0 | |
| 29 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 0 | |
| 30 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 0 | |
| 31 | MLav Racing | 0 | |
| 32 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 0 | |
| 33 | SIC58 Squadra Corse | 0 | |
| 34 | Honda Team Asia Moto3 | 0 | |
| 35 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 466 | |
| 2 | 355 | |
| 3 | 333 | |
| 4 | 322 | |
| 5 | 311 | |
| 6 | 310 | |
| 7 | 173 | |
| 8 | 144 | |
| 9 | 138 | |
| 10 | 115 | |
| 11 | 75 | |
| 12 | 35 | |
| 13 | 23 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 421 | |
| 2 | 333 | |
| 3 | 300 | |
| 4 | 269 | |
| 5 | 265 |





