Stagioni passate Moto3 2026
Pilota
Maximo Quiles231 punti
Team
CFMOTO Aspar Team Moto3346 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 231 | |
| 2 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 146 | |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 134 | |
| 4 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 127 | |
| 5 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 115 | |
| 6 | Honda Team Asia Moto3 | 97 | |
| 7 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 95 | |
| 8 | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 86 | |
| 9 | Level Up - MTA | 66 | |
| 10 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 60 | |
| 11 | Level Up - MTA | 59 | |
| 12 | Leopard Racing Moto3 | 52 | |
| 13 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 52 | |
| 14 | Leopard Racing Moto3 | 51 | |
| 15 | GRYD - MLav Racing | 50 | |
| 16 | GRYD - MLav Racing | 50 | |
| 17 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 49 | |
| 18 | CIP - Green Power | 46 | |
| 19 | SIC58 Squadra Corse | 44 | |
| 20 | CIP - Green Power | 27 | |
| 21 | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 22 | |
| 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 6 | |
| 23 | CODE Motorsports | 5 | |
| 24 | SIC58 Squadra Corse | 4 | |
| 25 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 2 | |
| 26 | Honda Team Asia Moto3 | 2 | |
| 27 | CODE Motorsports | 1 | |
| 28 | Honda Team Asia Moto3 | 1 | |
| 29 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 0 | |
| 30 | GRYD - MLav Racing | 0 | |
| 31 | CODE Motorsports | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 346 | |
| 2 | 273 | |
| 3 | 194 | |
| 4 | 155 | |
| 5 | 125 | |
| 6 | 108 | |
| 7 | 103 | |
| 8 | 100 | |
| 9 | 100 | |
| 10 | 73 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 48 | |
| 13 | 6 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |





