Stagioni passate Moto3 2026
Pilota
Maximo Quiles351 punti
Team
CFMOTO Aspar Team Moto3497 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 351 | |
| 2 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 219 | |
| 3 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 203 | |
| 4 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 191 | |
| 5 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 146 | |
| 6 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 123 | |
| 7 | Honda Team Asia Moto3 | 115 | |
| 8 | Level Up - MTA | 109 | |
| 9 | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 107 | |
| 10 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 92 | |
| 11 | CIP - Green Power | 83 | |
| 12 | Leopard Racing Moto3 | 78 | |
| 13 | Level Up - MTA | 73 | |
| 14 | Leopard Racing Moto3 | 71 | |
| 15 | SIC58 Squadra Corse | 70 | |
| 16 | GRYD - MLav Racing | 67 | |
| 17 | GRYD - MLav Racing | 65 | |
| 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 61 | |
| 19 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 50 | |
| 20 | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 44 | |
| 21 | CIP - Green Power | 36 | |
| 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 7 | |
| 23 | CODE Motorsports | 6 | |
| 24 | CODE Motorsports | 5 | |
| 25 | SIC58 Squadra Corse | 4 | |
| 26 | Honda Team Asia Moto3 | 2 | |
| 27 | CODE Motorsports | 1 | |
| 28 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 1 | |
| 29 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 0 | |
| 30 | CODE Motorsports | 0 | |
| 31 | GRYD - MLav Racing | 0 | |
| 32 | CODE Motorsports | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 497 | |
| 2 | 394 | |
| 3 | 293 | |
| 4 | 215 | |
| 5 | 182 | |
| 6 | 151 | |
| 7 | 149 | |
| 8 | 132 | |
| 9 | 119 | |
| 10 | 118 | |
| 11 | 74 | |
| 12 | 50 | |
| 13 | 6 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |





