Temi caldi
Stagioni passate Moto3 2025
Pilota
Jose Rueda365 punti
Team
Red Bull KTM Ajo Moto3583 punti
Classifica piloti
| # | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 365 | |
| 2 | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 281 | |
| 3 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 274 | |
| 4 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 215 | |
| 5 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 197 | |
| 6 | Level Up - MTA | 193 | |
| 7 | Leopard Racing Moto3 | 179 | |
| 8 | Honda Team Asia Moto3 | 172 | |
| 9 | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 136 | |
| 10 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 134 | |
| 11 | Leopard Racing Moto3 | 134 | |
| 12 | SIC58 Squadra Corse | 125 | |
| 13 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 111 | |
| 14 | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 96 | |
| 15 | CIP - Green Power | 62 | |
| 16 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 61 | |
| 17 | Level Up - MTA | 55 | |
| 18 | SIC58 Squadra Corse | 51 | |
| 19 | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 33 | |
| 20 | Denssi Racing - BOE | 32 | |
| 21 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 31 | |
| 22 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 24 | |
| 23 | Level Up - MTA | 22 | |
| 24 | MLav Racing | 18 | |
| 25 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 16 | |
| 26 | CIP - Green Power | 14 | |
| 27 | Denssi Racing - BOE | 14 | |
| 28 | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 11 | |
| 29 | MLav Racing | 7 | |
| 30 | Rivacold Snipers Team Moto3 | 7 | |
| 31 | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 6 | |
| 32 | MLav Racing | 3 | |
| 33 | Honda Team Asia Moto3 | 1 | |
| 34 | CIP - Green Power | 0 | |
| 35 | Denssi Racing - BOE | 0 | |
| 36 | SIC58 Squadra Corse | 0 | |
| 37 | Honda Team Asia Moto3 | 0 | |
| 38 | Honda Team Asia Moto3 | 0 | |
| 39 | MLav Racing | 0 | |
| 40 | MLav Racing | 0 |
Classifica squadre
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 583 | |
| 2 | 423 | |
| 3 | 383 | |
| 4 | 329 | |
| 5 | 313 | |
| 6 | 274 | |
| 7 | 215 | |
| 8 | 179 | |
| 9 | 173 | |
| 10 | 76 | |
| 11 | 62 | |
| 12 | 49 | |
| 13 | 21 |
Classifica costruttori
| # | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 540 | |
| 2 | 308 |





