La classe 500 è stata senza dubbio la categoria più avvincente ed emozionante tra le classi del Motomondiale, in particolar modo nel periodo compreso tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90. Questi anni, sono stati caratterizzati da un alto tasso di spettacolarità per le gare e un proliferare di campioni come: Kevin Schwantz, Wayne Rayney, Eddie Lawson, Wayne Gardner, e Michael Doohan.
Proprio Wayne Rayney era da molti considerato il pilota più forte di quell’epoca, ma dovette ritirarsi per un incidente a Misano del 2002 che lo costrinse sulla sedia a rotelle.
Le moto della classe 500 erano moto difficili da guidare per via del motore da 500 cc di cilindrata a due tempi (motori giapponesi introdotti nel 1974 in sostituzione ai 4 tempi di fattura europea) che consentiva una potenza dall’erogazione brutale senza l’aiuto di nessun tipo di elettronica.
Il pilota che ha vinto di più è Giacomo Agostini, con 8 campionati mondiali conquistati con la MV Agusta, seguito da Mick Doohan con 5 e da Geoffrey Duke, Mike Hailwood, Eddie Lawson e John Surtees con quattro.
Vai All'Albo d'oro della MotoGP
Vai All'Albo d'oro della classe 125
Vai All'Albo d'oro della classe 250
Anno | Nome | Scuderia - Moto |
1949 | Leslie Graham - Regno Unito | AJS - E90 "Porcupine" |
1950 | Umberto Masetti - Italia | Gilera - Quattro Cilindri |
1951 | Geoff Duke - Regno Unito | Norton - Manx |
1952 | Umberto Masetti - Italia | Gilera - Quattro Cilindri |
1953 | Geoff Duke - Regno Unito | Gilera - Quattro Cilindri |
1954 | Geoff Duke - Regno Unito | Gilera - Quattro Cilindri |
1955 | Geoff Duke - Regno Unito | Gilera - Quattro Cilindri |
1956 | John Surtees - Regno Unito | MV Agusta |
1957 | Libero Liberati - Italia | Gilera - Quattro Cilindri |
1958 | John Surtees - Regno Unito | MV Agusta |
1959 | John Surtees - Regno Unito | MV Agusta |
1960 | John Surtees - Regno Unito | MV Agusta |
1961 | Gary Hocking - Rodesia | MV Agusta |
1962 | Mike Hailwood - Regno Unito | MV Agusta |
1963 | Mike Hailwood - Regno Unito | MV Agusta |
1964 | Mike Hailwood - Regno Unito | MV Agusta |
1965 | Mike Hailwood - Regno Unito | MV Agusta |
1966 | Giacomo Agostini - Italia | MV Agusta |
1967 | Giacomo Agostini - Italia | MV Agusta - 500 tre cilindri |
1968 | Giacomo Agostini - Italia | MV Agusta |
1969 | Giacomo Agostini - Italia | MV Agusta |
1970 | Giacomo Agostini - Italia | MV Agusta |
1971 | Giacomo Agostini - Italia | MV Agusta |
1972 | Giacomo Agostini - Italia | MV Agusta |
1973 | Phil Read - Regno Unito | MV Agusta |
1974 | Phil Read - Regno Unito | MV Agusta |
1975 | Giacomo Agostini - Italia | Yamaha - YZR 500 OW 23 |
1976 | Barry Sheene - Regno Unito | Suzuki - RG 500 |
1977 | Barry Sheene - Regno Unito | Suzuki - RG 500 |
1978 | Kenny Roberts - Stati Uniti | Yamaha - YZR 500 OW 35 K |
1979 | Kenny Roberts - Stati Uniti | Yamaha - YZR 500 OW 45 |
1980 | Kenny Roberts - Stati Uniti | Yamaha - YZR 500 OW 48R |
1981 | Marco Lucchinelli - Italia | Suzuki - RG ? 500 |
1982 | Franco Uncini - Italia | Suzuki - RG ? 500 |
1983 | Freddie Spencer - Stati Uniti | Honda - NS 500 |
1984 | Eddie Lawson - Stati Uniti | Yamaha - YZR 500 OW 76 |
1985 | Freddie Spencer - Stati Uniti | Honda - NSR 500 |
1986 | Eddie Lawson - Stati Uniti | Yamaha - YZR 500 OW 81 |
1987 | Wayne Gardner - Australia | Honda - NSR 500 |
1988 | Eddie Lawson - Stati Uniti | Yamaha - YZR 500 OW 98 |
1989 | Eddie Lawson - Stati Uniti | Honda - NSR 500 |
1990 | Wayne Rainey - Stati Uniti | Yamaha - YZR 500 OWC 1 |
1991 | Wayne Rainey - Stati Uniti | Yamaha - YZR 500 OWE 0 |
1992 | Wayne Rainey - Stati Uniti | Yamaha - YZR 500 OWF 2 |
1993 | Kevin Schwantz - Stati Uniti | Suzuki - RGV ? 500 |
1994 | Mick Doohan - Australia | Honda - NSR 500 |
1995 | Mick Doohan - Australia | Honda - NSR 500 |
1996 | Mick Doohan - Australia | Honda - NSR 500 |
1997 | Mick Doohan - Australia | Honda - NSR 500 |
1998 | Mick Doohan - Australia | Honda - NSR 500 |
1999 | Alex Crivillé - Spagna | Honda - NSR 500 |
2000 | Kenny Roberts Jr - Stati Uniti | Suzuki - RGV ? 500 |
2001 | Valentino Rossi - Italia | Honda - NSR 500 |
Link copiato