Gran Premio di Germania
Sachsenring
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 159 |
2 | ![]() | Fantic Racing | 154 |
3 | ![]() | Italtrans Racing Team | 128 |
4 | ![]() | Elf Marc VDS Racing Team | 98 |
5 | ![]() | Fantic Racing | 94 |
6 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto2 | 87 |
7 | ![]() | Gresini Racing Moto2 | 75 |
8 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 72 |
9 | ![]() | OnlyFans American Racing Team | 71 |
10 | ![]() | Folladore SpeedRS Team | 68 |
11 | ![]() | Folladore SpeedRS Team | 58 |
12 | ![]() | Elf Marc VDS Racing Team | 52 |
13 | ![]() | OnlyFans American Racing Team | 45 |
14 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 43 |
15 | ![]() | Pramac Yamaha Moto2 | 37 |
16 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto2 | 36 |
17 | ![]() | Pramac Yamaha Moto2 | 34 |
18 | ![]() | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 19 |
19 | ![]() | RW-Idrofoglia Racing GP | 14 |
20 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 13 |
21 | ![]() | Gresini Racing Moto2 | 10 |
22 | ![]() | KLINT Forward Factory Team | 10 |
23 | ![]() | IDEMITSU Honda Team Asia | 8 |
24 | ![]() | Italtrans Racing Team | 5 |
25 | ![]() | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 4 |
26 | ![]() | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 3 |
27 | ![]() | RW-Idrofoglia Racing GP | 1 |
28 | ![]() | KLINT Forward Factory Team | 1 |
29 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 1 |
30 | ![]() | IDEMITSU Honda Team Asia | 0 |
31 | ![]() | QJMOTOR - Frinsa - MSI | 0 |
32 | ![]() | IDEMITSU Honda Team Asia | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 248 | |
2 | 246 | |
3 | 150 | |
4 | 133 | |
5 | 126 | |
6 | 116 | |
7 | 86 | |
8 | 85 | |
9 | 79 | |
10 | 71 | |
11 | 26 | |
12 | 15 | |
13 | 11 | |
14 | 8 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 233 | |
2 | 134 | |
3 | 11 |
Gran Premio dei Paesi Bassi
TT Circuit Assen
Gran Premio d'Italia
Autodromo del Mugello
Gran Premio di Catalunya
Motorland Aragon
Gran Premio del Regno Unito
Silverstone
Gran Premio di Francia
Le Mans
Gran Premio di Spagna
Circuito de Jerez
Gran Premio del Qatar
Losail International Circuit
Gran Premio delle Americhe
Circuit of the Americas
Gran Premio d'Argentina
Termas de Rio Hondo
Gran Premio di Tailandia
Chang International Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90