Temi caldi
Gran Premio dei Paesi Bassi
TT Circuit Assen
# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 162 |
2 | ![]() | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 106 |
3 | ![]() | Red Bull KTM Ajo Moto3 | 105 |
4 | ![]() | Level Up - MTA | 93 |
5 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 85 |
6 | ![]() | Honda Team Asia Moto3 | 77 |
7 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 63 |
8 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 62 |
9 | ![]() | Leopard Racing Moto3 | 61 |
10 | ![]() | Leopard Racing Moto3 | 56 |
11 | ![]() | FRINSA-MT Helmets-MSI Moto3 | 55 |
12 | ![]() | CFMOTO Aspar Team Moto3 | 49 |
13 | ![]() | Level Up - MTA | 40 |
14 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 35 |
15 | ![]() | SIC58 Squadra Corse | 31 |
16 | ![]() | Liqui Moly Dynavolt Intact GP Moto3 | 29 |
17 | ![]() | CIP - Green Power | 29 |
18 | ![]() | Rivacold Snipers Team Moto3 | 20 |
19 | ![]() | Rivacold Snipers Team Moto3 | 20 |
20 | ![]() | Red Bull KTM Tech 3 Moto3 | 20 |
21 | ![]() | Denssi Racing - BOE | 20 |
22 | ![]() | MLav Racing | 13 |
23 | ![]() | Denssi Racing - BOE | 11 |
24 | ![]() | Level Up - MTA | 7 |
25 | ![]() | Leopard Racing Moto3 | 7 |
26 | ![]() | Level Up - MTA | 3 |
27 | ![]() | Honda Team Asia Moto3 | 1 |
28 | ![]() | CIP - Green Power | 0 |
29 | ![]() | MLav Racing | 0 |
30 | ![]() | Denssi Racing - BOE | 0 |
31 | ![]() | MLav Racing | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 267 | |
2 | 161 | |
3 | 140 | |
4 | 134 | |
5 | 117 | |
6 | 94 | |
7 | 91 | |
8 | 78 | |
9 | 62 | |
10 | 42 | |
11 | 40 | |
12 | 31 | |
13 | 3 | |
14 | 0 |
# | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 225 | |
2 | 126 | |
3 | 0 | |
4 | 0 |
Gran Premio d'Italia
Autodromo del Mugello
Gran Premio d'Aragona
Motorland Aragon
Gran Premio del Regno Unito
Silverstone
Gran Premio di Francia
Le Mans
Gran Premio di Spagna
Circuito de Jerez
Gran Premio del Qatar
Losail International Circuit
Gran Premio delle Americhe
Circuit of the Americas
Gran Premio d'Argentina
Termas de Rio Hondo
Gran Premio di Tailandia
Chang International Circuit
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90