La SBK è cambiata? Vince chi viene dai GP

Dopo l’Australia al comando del mondiale ci sono 3 ex del Motomondiale

28.02.2011 ( Aggiornata il 28.02.2011 10:29 )

È finita l’epoca dei piloti nati e cresciuti nel Campionato Mondiale Superbike. Adesso, per vincere nelle derivate dalla serie, bisogna arrivare dai Gran Premi e avere un curriculum di tutto rispetto. La storia è cambiata definitivamente lo scorso anno, quando Max Biaggi è diventato il secondo pilota (dopo John Kocinski nel 1997) ad aver vinto un titolo nel Motomondiale e in Superbike. È finita l’epoca dei Fogarty, Edwards, Corser e Bayliss, piloti praticamente nati nelle derivate dalla serie, con qualcuno che poi ha tentato il salto nei GP. Adesso, per vincere, devi arrivare dal Motomondiale.

Le prime due manche del 2011 ne solo la conferma e a dirlo è la classifica Iridata: 1. Carlo Checa, 50 punti; 2. Max Biaggi, 40 punti; 3. Marco Melandri, 27 punti. Tre piloti che nei Gran Premi hanno corso e vinto tanto, soprattutto i due italiani. Certo, il mondiale è appena iniziato, ma state certi che questi tre piloti saranno sempre in lizza per le posizioni che contano.

Eccovi quindi le statistiche di Checa, Biaggi e Malendri, ovvero quello che questi tre piloti hanno fatto nel Motomondiale. Facile capire che con così tante gare ad alto livello sulle spalle, rispetto ad un Rea, Haslam o Fabrizio, hanno tanta esperienza in più e, soprattutto, sanno cosa vuol dire correre sotto pressione.


Carlos Checa

Anno Classe Partenze 1st 2nd 3rd Tot. Poles Moto Punti Pos.
2010 MotoGP 2 0 0 0 0 0 Ducati 1 21
2007 MotoGP 18 0 0 0 0 0 Honda 65 14
2006 MotoGP 17 0 0 0 0 0 Yamaha 75 15
2005 MotoGP 17 0 0 2 2 0 Ducati 138 9
2004 MotoGP 16 0 1 0 1 1 Yamaha 117 7
2003 MotoGP 16 0 0 0 0 0 Yamaha 123 7
2002 MotoGP 16 0 1 3 4 1 Yamaha 141 5
2001 500cc 15 0 3 0 3 0 Yamaha 137 6
2000 500cc 16 0 4 0 4 0 Yamaha 155 6
1999 500cc 16 0 1 0 1 0 Yamaha 125 7
1998 500cc 11 1 1 1 3 1 Honda 139 4
1997 500cc 15 0 3 0 3 0 Honda 119 8
1996 500cc 14 1 0 2 3 0 Honda 124 8
1995 500cc 5 0 0 0 0 0 Honda 26 16
1995 250cc 7 0 0 0 0 0 Honda 45 13
1994 250cc 14 0 0 0 0 0 Honda 54 12
1993 250cc 6 0 0 0 0 0 Honda 9 23
1993 125cc 1 0 0 0 0 0 Honda 9 27
 

Max Biaggi

Anno Classe Partenze 1st 2nd 3rd Tot. Poles Moto Punti Pos.
2005 MotoGP 17 0 2 2 4 0 Honda 173 5
2004 MotoGP 16 1 5 3 9 1 Honda 217 3
2003 MotoGP 16 2 4 3 9 3 Honda 228 3
2002 MotoGP 16 2 4 2 8 4 Yamaha 215 2
2001 500cc 16 3 3 3 9 7 Yamaha 219 2
2000 500cc 16 2 0 2 4 5 Yamaha 170 3
1999 500cc 16 1 5 1 7 1 Yamaha 194 4
1998 500cc 14 2 3 3 8 2 Honda 208 2
1997 250cc 15 5 3 2 10 3 Honda 250 1
1996 250cc 15 9 1 1 11 8 Aprilia 274 1
1995 250cc 13 8 3 1 12 9 Aprilia 283 1
1994 250cc 14 5 4 1 10 7 Aprilia 234 1
1993 250cc 14 1 2 2 5 2 Honda 142 4
1992 250cc 12 1 2 2 5 4 Aprilia 78 5
1991 250cc 4 0 0 0 0 0 Aprilia 7 27
 

Marco Melandri

Anno Classe Partenze 1st 2nd 3rd Tot. Poles Moto Punti Pos.
2010 MotoGP 17 0 0 0 0 0 Honda 103 10
2009 MotoGP 17 0 1 0 1 0 Kawasaki 108 10
2008 MotoGP 18 0 0 0 0 0 Ducati 51 17
2007 MotoGP 17 0 2 1 3 0 Honda 187 5
2006 MotoGP 17 3 1 3 7 0 Honda 228 4
2005 MotoGP 17 2 2 3 7 0 Honda 220 2
2004 MotoGP 15 0 0 2 2 0 Yamaha 75 12
2003 MotoGP 13 0 0 0 0 0 Yamaha 45 15
2002 250cc 16 9 3 0 12 2 Aprilia 298 1
2001 250cc 15 1 4 4 9 0 Aprilia 194 3
2000 250cc 16 0 0 4 4 1 Aprilia 159 5
1999 125cc 14 5 2 2 9 3 Honda 226 2
1998 125cc 14 2 5 1 8 3 Honda 202 3
1997 125cc 1 0 0 0 0 0 Honda 0 -

  • Link copiato

Commenti

Leggi motosprint su tutti i tuoi dispositivi