# | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | 1202 | ||
2 | 1166 | ||
3 | 1162 | ||
4 | 1141 | ||
5 | 1092 | ||
6 | 1079 | ||
7 | 1075 | ||
8 | 1055 | ||
9 | 248 | ||
10 | 245 | ||
11 | 202 | ||
12 | 180 | ||
13 | 178 | ||
14 | 169 | ||
15 | 118 | ||
16 | 69 | ||
17 | 52 | ||
18 | 49 | ||
19 | 49 | ||
20 | 36 | ||
21 | 28 | ||
22 | 11 | ||
23 | 10 | ||
24 | 10 | ||
25 | 7 | ||
26 | 7 | ||
27 | 6 | ||
28 | 4 | ||
29 | 3 | ||
30 | 2 | ||
31 | 2 | ||
32 | 1 | ||
33 | 1 |
Abbonati allโedizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da โฌ 21,90