Temi caldi
1 nov 2014
1 | 34 | D. GIUGLIANO | 1'57.033 | 314,9 | ||
2 | 76 | L. BAZ | 1'57.281 | PIT IN | 0.248 | 313,0 |
3 | 1 | T. SYKES | 1'57.468 | 0.435 | 316,7 | |
4 | 7 | C. DAVIES | 1'57.562 | 0.529 | 309,5 | |
5 | 50 | S. GUINTOLI | 1'57.833 | 0.800 | 322,4 | |
6 | 91 | L. HASLAM | 1'58.005 | 0.972 | 309,5 | |
7 | 65 | J. REA | 1'58.190 | 1.157 | 309,5 | |
8 | 33 | M. MELANDRI | 1'58.355 | 1.322 | 325,3 | |
9 | 24 | T. ELIAS | 1'58.583 | 1.550 | 324,3 | |
10 | 22 | A. LOWES | 1'58.919 | CRASH | 1.886 | 312,1 |
1 | 76 | L. BAZ | 1'57.281 | 313,0 | ||
2 | 34 | D. GIUGLIANO | 1'57.868 | 0.587 | 314,0 | |
3 | 65 | J. REA | 1'58.190 | 0.909 | 309,5 | |
4 | 1 | T. SYKES | 1'58.194 | 0.913 | 317,6 | |
5 | 91 | L. HASLAM | 1'58.744 | 1.463 | 308,6 | |
6 | 7 | C. DAVIES | 1'58.777 | 1.496 | 312,1 | |
7 | 50 | S. GUINTOLI | 1'58.801 | 1.520 | 323,4 | |
8 | 22 | A. LOWES | 1'58.919 | 1.638 | 312,1 | |
9 | 44 | D. SALOM | 1'59.015 | PIT IN | 1.734 | 299,2 |
10 | 58 | E. LAVERTY | 1'59.274 | PIT OUT | 1.993 | 118,9 |
1 | 34 | D. GIUGLIANO | 1'57.868 | 315,8 | ||
2 | 76 | L. BAZ | 1'57.912 | 0.044 | 314,0 | |
3 | 65 | J. REA | 1'58.190 | 0.322 | 317,6 | |
4 | 50 | S. GUINTOLI | 1'58.801 | 0.933 | 325,3 | |
5 | 91 | L. HASLAM | 1'58.802 | 0.934 | 313,0 | |
6 | 44 | D. SALOM | 1'59.015 | 1.147 | 299,2 | |
7 | 22 | A. LOWES | 1'59.056 | 1.188 | 309,5 | |
8 | 58 | E. LAVERTY | 1'59.274 | 1.406 | 314,0 | |
9 | 7 | C. DAVIES | 1'59.780 | 1.912 | 311,2 | |
10 | 33 | M. MELANDRI | 2'01.396 | 3.528 | 324,3 |
1 | 33 | M. MELANDRI | 1'58.468 | PIT IN | 322,4 | |
2 | 44 | D. SALOM | 1'58.554 | PIT IN | 0.086 | 300,8 |
3 | 52 | S. BARRIER | 1'58.918 | 0.450 | 299,2 | |
4 | 59 | N. CANEPA | 1'59.492 | 1.024 | 296,7 | |
5 | 21 | A. ANDREOZZI | 1'59.601 | 1.133 | 295,1 | |
6 | 95 | A. CUDLIN | 2'00.439 | 1.971 | 293,5 | |
7 | 67 | B. STARING | 2'00.638 | 2.170 | 288,8 | |
8 | 11 | J. GUARNONI | 2'00.817 | 2.349 | 295,9 | |
9 | 99 | G. MAY | 2'01.860 | 3.392 | 291,9 | |
10 | 32 | S. MORAIS |
1 | 33 | M. MELANDRI | 1'59.031 | PIT IN | 323,4 | |
2 | 59 | N. CANEPA | 1'59.647 | PIT IN | 0.616 | 303,4 |
3 | 52 | S. BARRIER | 1'59.879 | PIT IN | 0.848 | 297,5 |
4 | 67 | B. STARING | 2'00.638 | PIT IN | 1.607 | 291,1 |
5 | 44 | D. SALOM | 2'00.762 | PIT IN | 1.731 | 300,8 |
6 | 21 | A. ANDREOZZI | 2'00.960 | PIT IN | 1.929 | 296,7 |
7 | 11 | J. GUARNONI | 2'01.460 | PIT IN | 2.429 | 296,7 |
8 | 95 | A. CUDLIN | 2'01.535 | PIT IN | 2.504 | 295,1 |
9 | 99 | G. MAY | 2'03.580 | PIT IN | 4.549 | 295,1 |
10 | 32 | S. MORAIS | PIT IN |
1 | 33 | M. MELANDRI | 322,4 | |||
2 | 59 | N. CANEPA | 301,7 | |||
3 | 52 | S. BARRIER | 302,5 | |||
4 | 32 | S. MORAIS | PIT IN | |||
5 | 44 | D. SALOM | 300,8 | |||
6 | 21 | A. ANDREOZZI | 302,5 | |||
7 | 95 | A. CUDLIN | 297,5 | |||
8 | 11 | J. GUARNONI | 298,3 | |||
9 | 67 | B. STARING | 290,3 | |||
10 | 99 | G. MAY | 299,2 |
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Loading
Abbonati all’edizione digitale e leggi la rivista, gli arretrati e i contenuti multimediali su tutti i tuoi dispositivi.
Abbonati a partire da € 21,90