Gli iscritti al Motomondiale 2010
Pubblicato il 27 gennaio 2010, 12:47
La FIM ha diramato la lista degli iscritti provvisoria delle classe 125, Moto2 e MotoGP del Motomondiale 2010. Attualmente, nella ottavo di litro, ultima categoria a due tempi rimasta nel mondiale, ci sono 27 piloti. Di questi cinque sono italiani (Corsi, Savadori, Vitali, Marconi e Ravaioli). 39 (38 più uno del team Jir Moto2 ancora da comunicare) sono invece gli iscritti alla Moto2, con ben 7 italiani (Baldolini, Iannone, De Rosa Rolfo, Canepa, Corti e Pasini) e 1 sammarinese (Alex De Angelis). In MotoGP, infine, i piloti iscritti sono 17, con i nostri Valentino Rossi, Loris Capirossi, Andrea Dovizioso, Marco Melandri e Marco Simoncelli.

125
| N° | Pilota | Nazionalità | Team | Moto |
| 5 | Alexis Masbou | Francia | Worldwiderace Team | Aprilia |
| 7 | Efren Vazquez | Spagna | Bainet Derbi | Derbi |
| 9 | Muhammad Zulfahmi | Malesia | Empowerment Worldwiderace Team | Aprilia |
| 11 | Sandro Cortese | Germania | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi |
| 12 | Esteve Rabat | Spagna | Bqr Racing | Aprilia |
| 14 | Johann Zarco | Francia | Wtr San Marino Team | Aprilia |
| 18 | Nicolas Terol | Spagna | Bancaja Aspar Team | Aprilia |
| 23 | Alberto Moncayo | Spagna | Andalucia Cajasol | Aprilia |
| 24 | Simone Corsi | Italia | Fontana Racing | Aprilia |
| 26 | Adrian Martin | Spagna | Team Wrb | Aprilia |
| 32 | Lorenzo Savadori | Italia | Matteoni C.P. Racing | Aprilia |
| 35 | Randy Krummenacher | Svizzera | Molenaar Racing | Aprilia |
| 38 | Bradley Smith | Gran Bretagna | Bancaja Aspar Team | Aprilia |
| 39 | Luis Salom | Spagna | Lambretta Reparto Corse | Lambretta |
| 44 | Pol Espargaro | Spagna | Bainet Derbi | Derbi |
| 50 | Sturia Fagerhaug | Norway | Empowerment Worldwiderace Team | Aprilia |
| 69 | Louis Rossi | Francia | Cbc Corse | Aprilia |
| 71 | Tomoyoshi Koyama | Giappone | Racing Team Germania | Honda |
| 72 | Marco Ravaioli | Italia | Lambretta Reparto Corse | Lambretta |
| 78 | Marcel Schrotter | Germania | Interwetten Racing | Honda |
| 80 | Quentin Jacquet | Francia | Molenaar Racing | Aprilia |
| 84 | Jakub Kornfeil | Rep. Ceca | Racing Team Germania | Honda |
| 87 | Luca Marconi | Italia | Worldwiderace Team | Aprilia |
| 93 | Marc Marquez | Spagna | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi |
| 94 | Jonas Folger | Germania | Worldwiderace Team | Aprilia |
| 99 | Danny Webb | Gran Bretagna | Team Wrb | Aprilia |
Moto2
| N° | Pilota | Nazionalità | Team | Moto |
| 2 | Gabor Talmacsi | Ungheria | Speed Up Aprilia | Speed Up |
| 4 | Stefan Bradl | German | Viessmann Kiefer Racing | Suter |
| 5 | Joan Olive | Spagna | Jack&Jones By A.Banderas | Promoharris |
| 6 | Alex Debon | Spagna | Red Bull Ajo Motorsport | Ftr |
| 7 | Axel Pons | Spagna | Pons Racing | Pons Kalex |
| 9 | Kenny Noyes | Usa | Jack&Jones By A.Banderas | Promoharris |
| 10 | Fonsi Nieto | Spagna | G22 Holidaygym | Moriwaki |
| 12 | Thomas Luthi | Svizzera | Interwetten Moriwaki Racing | Moriwaki |
| 14 | Ratthapark Wilairot | Tailandia | Honda-Sag | Suter |
| 15 | Alex De Angelis | San Marino | Scot Racing Team | Scot |
| 16 | Jules Cluzel | Francia | Forward Racing | Suter |
| 17 | Karel Abraham | Rep. Ceca | Cardion Ab Motoracing | Rsv |
| 24 | Toni Elias | Spagna | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki |
| 25 | Alex Baldolini | Italia | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. |
| 29 | Andrea Iannone | Italia | Speed Up Aprilia | Speed Up |
| 35 | Raffaele De Rosa | Italia | Tech 3 Racing | Tech 3 |
| 37 | Fabricio Perren | Argentina | Kino Racing | Kino |
| 39 | Robertino Pietri | Venezuela | Italtrans S.T.R. | Suter |
| 40 | Sergio Gadea | Spagna | Pons Racing | Pons Kalex |
| 41 | Arne Tode | Germania | Racing Team Germania | Suter |
| 44 | Roberto Rolfo | Italia | Italtrans S.T.R. | Suter |
| 45 | Scott Redding | Gran Bretagna | Marc Vds Racing Team | Suter |
| 48 | Shoya Tomizawa | Giappone | Technomag-Cip | Suter |
| 52 | Lukas Pesek | Rep. Ceca | Matteoni C.P. Racing | Moriwaki |
| 53 | Valentin Debise | Francia | Wtr San Marino Team | Adv |
| 55 | Hector Faubel | Spagna | Honda-Sag | Suter |
| 56 | Vladimir Leonov | Russia | Vector Kiefer Racing | Suter |
| 59 | Nicola Canepa | Italia | Scot Racing Team | Scot |
| 60 | Julian Simon | Spagna | Mapfre Aspar Team | Rsv |
| 61 | Vladimir Ivanov | Russia | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki |
| 63 | Mike Di Meglio | Francia | Mapfre Aspar Team | Rsv |
| 71 | Claudio Corti | Italia | Forward Racing | Suter |
| 72 | Yuki Takahashi | Giappone | Tech 3 Racing | Tech 3 |
| 75 | Mattia Pasini | Italia | Jir Moto2 | Tsr |
| 76 | Bernat Martinez | Spagna | Blusens Bqr | Bqr-Moto2 |
| 77 | Dominique Aegerter | Svizzera | Technomag-Cip | Suter |
| 88 | Yannick Guerra | Spagna | G22 Holidaygym | Moriwaki |
| 95 | Mashel Al Naimi | Qatar | Blusens Bqr | Bqr-Moto2 |
| TBA | TBA | TBA | Jir Moto2 | Tsr |
| 27 | Vincent Lonbois* | Belgio | Marc Vds Racing Team | Suter |
| TBA | Anthony West* | Australia | Mz Racing Team | Mz |
* pilota riserva
MotoGP
| N° | Pilota | Nazionalità | Team | Moto |
| 4 | Andrea Dovizioso | Italia | Repsol Honda Team | Honda |
| 5 | Colin Edwards | Usa | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
| 7 | Hiroshi Aoyama | Giappone | Interwetten-Honda Motogp | Honda |
| 11 | Ben Spies | Usa | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
| 14 | Randy De Puniet | Francia | Lcr Honda Motogp | Honda |
| 19 | Alvaro Bautista | Spagna | Rizla Suzuki Motogp | Suzuki |
| 24 | Marco Melandri | Italia | San Carlo Honda Gresini | Honda |
| 26 | Dani Pedrosa | Spagna | Repsol Honda Team | Honda |
| 27 | Casey Stoner | Australia | Ducati Marlboro Team | Ducati |
| 36 | Mika Kallio | Finlandia | Pramac Racing Team | Ducati |
| 40 | Hector Barbera | Spagna | Aspar Motogp Team | Ducati |
| 41 | Aleix Espargaro | Spagna | Pramac Racing Team | Ducati |
| 46 | Valentino Rossi | Italia | Fiat Yamaha Team | Yamaha |
| 58 | Marco Simoncelli | Italia | San Carlo Honda Gresini | Honda |
| 65 | Loris Capirossi | Italia | Rizla Suzuki Motogp | Suzuki |
| 69 | Nicky Hayden | Usa | Ducati Marlboro Team | Ducati |
| 99 | Jorge Lorenzo | Spagna | Fiat Yamaha Team | Yamaha |
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading
