MotoE, GP Olanda: Eric Granado conquista la pole, terzo Zaccone

MotoE, GP Olanda: Eric Granado conquista la pole, terzo Zaccone

Il brasiliano si prende la prima posizione nelle qualifiche di Assen. A seguirlo c'è un pò a sorpresa Tulovic, qualche rammarico per Zaccone

26.06.2021 ( Aggiornata il 26.06.2021 18:12 )

La MotoE promette battaglia ad Assen, dopo il dominio di Alessandro Zaccone nelle prove libere, Eric Granado sorprende il leader di classifica e agguanta la seconda pole position di fila. Sarà prorabilmente gara a 4 domani, con il pilota brasiliano che si dovrà guardare le spalle da Tulovic, Aegerter e soprattutto da Alessandro Zaccone, probabilmente il pilota con il passo gara migliore di tutto lo schieramento.

Granado in pole, Zaccone in prima fila

Dopo una sessione di prove libere concluse sempre al secondo posto, Eric Granado tira fuori dal cilindro un gran tempo che gli permette di conquistare la seconda pole position di fila, dopo quella del GP di Catalogna. Sempre a un passo dal tempo migliore, in questa E-pole ad Assen, il pilota brasiliano lascia dietro Lukas Tulovic a soli 74 millesimi. Un pò a sorpresa in terza posizione si piazza Alessandro Zaccone che, nonostante il dominio nelle prove libere, non riesce a replicare il suo tempo migliore e chiude la sessione con un 1,43,238.

Ferrari conferma il 6° posto, Casadei in top 10

Il campione del mondo in carica Jordi Torres si piazza in quarta posizione seguito da Aegerter, mentre Matteo Ferrari partirà dalla sesta posizione; l'italiano stabilmente nella top ten nelle libere, ha rispettato le aspettative e adesso strizza l'occhio alle posizione che contano per la gara. Risale anche Casadei che agguanta la top ten chiudendo ottavo. Bene anche gli altri italiani con Zannoni e Mantovani rispettivamente undicesimo e tredicesimo.

MotoGP, La Yamaha si prende anche la pole, dodicesimo Rossi

Ecco la griglia di partenza completa

1 61 Alessandro ZACCONE ITA Octo Pramac MotoE Energica 225.4 1'42.676  
2 51 Eric GRANADO BRA One Energy Racing Energica 228.3 1'42.937 0.261 / 0.261
3 77 Dominique AEGERTER SWI Dynavolt Intact GP Energica 226.2 1'42.969 0.293 / 0.032
4 3 Lukas TULOVIC GER Tech 3 E-Racing Energica 225.8 1'43.013 0.337 / 0.044
5 40 Jordi TORRES SPA HP Pons 40 Energica 225.0 1'43.036 0.360 / 0.023
6 11 Matteo FERRARI ITA Indonesian E-Racing Gresini MotoE Energica 229.2 1'43.162 0.486 / 0.126
7 54 Fermín ALDEGUER SPA OpenBank Aspar Team Energica 227.0 1'43.206 0.530 / 0.044
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac MotoE Energica 225.8 1'43.404 0.728 / 0.198
9 78 Hikari OKUBO JPN Avant Ajo MotoE Energica 225.4 1'43.558 0.882 / 0.154
10 71 Miquel PONS SPA LCR E-Team Energica 222.9 1'43.896 1.220 / 0.338
11 19 Corentin PEROLARI FRA Tech 3 E-Racing Energica 226.6 1'43.932 1.256 / 0.036
12 18 Xavi CARDELUS AND Avintia Esponsorama Racing Energica 225.4 1'43.932 1.256
13 27 Mattia CASADEI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse Energica 228.7 1'43.936 1.260 / 0.004
14 9 Andrea MANTOVANI ITA Indonesian E-Racing Gresini MotoE Energica 225.0 1'44.190 1.514 / 0.254
15 21 Kevin ZANNONI ITA LCR E-Team Energica 225.4 1'44.363 1.687 / 0.173
16 6 Maria HERRERA SPA OpenBank Aspar Team Energica 228.7 1'44.732 2.056 / 0.369
17 80 Jasper IWEMA NED HP Pons 40 Energica 227.5 1'46.690 4.014 / 1.958
18 14 Andre PIRES POR Avintia Esponsorama Racing Energica 225.8 1'47.559 4.883 / 0.869

  • Link copiato

Commenti

Leggi motosprint su tutti i tuoi dispositivi