# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 33:14.560 | 21 | |
2 | +3.915 | 21 | |
3 | +7.416 | 21 | |
4 | +9.445 | 21 | |
5 | +9.500 | 21 | |
6 | +12.279 | 21 | |
7 | +13.457 | 21 | |
8 | +13.532 | 21 | |
9 | +16.890 | 21 | |
10 | +20.304 | 21 | |
11 | +21.645 | 21 | |
12 | +22.038 | 21 | |
13 | +37.985 | 21 | |
14 | +42.954 | 21 | |
15 | +44.662 | 21 | |
16 | +54.512 | 21 | |
17 | +55.140 | 21 | |
18 | +1:07.639 | 21 | |
19 | +1:07.659 | 21 | |
5 | |||
2 | |||
12 | |||
8 | |||
1 | |||
1 |