# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 33:27.685 | 21 | |
2 | +1.605 | 21 | |
3 | +3.431 | 21 | |
4 | +8.695 | 21 | |
5 | +9.584 | 21 | |
6 | +12.691 | 21 | |
7 | +12.992 | 21 | |
8 | +13.752 | 21 | |
9 | +19.087 | 21 | |
10 | +19.629 | 21 | |
11 | +20.974 | 21 | |
12 | +34.615 | 21 | |
13 | +35.640 | 21 | |
14 | +38.917 | 21 | |
15 | +47.840 | 21 | |
16 | +56.387 | 21 | |
17 | +1:09.598 | 21 | |
0 | |||
12 |