# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 34:19.394 | 18 | |
2 | +9.856 | 18 | |
3 | +10.434 | 18 | |
4 | +12.094 | 18 | |
5 | +16.234 | 18 | |
6 | +20.191 | 18 | |
7 | +20.427 | 18 | |
8 | +20.587 | 18 | |
9 | +25.026 | 18 | |
10 | +28.855 | 18 | |
11 | +35.644 | 18 | |
12 | +38.275 | 18 | |
13 | +41.585 | 18 | |
14 | +44.922 | 18 | |
15 | +46.022 | 18 | |
16 | +1:08.072 | 18 | |
17 | +1:13.998 | 18 | |
18 | +1:14.859 | 18 | |
19 | 17 | ||
20 | 16 | ||
21 | 15 | ||
4 | |||
14 |