# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 38:10.406 | 23 | 25 | |
2 | +0.062 | 23 | 20 | |
3 | +6.557 | 23 | 16 | |
4 | +14.133 | 23 | 13 | |
5 | +14.574 | 23 | 11 | |
6 | +14.676 | 23 | 10 | |
7 | +14.889 | 23 | 9 | |
8 | +15.048 | 23 | 8 | |
9 | +15.288 | 23 | 7 | |
10 | +15.440 | 23 | 6 | |
11 | +15.533 | 23 | 5 | |
12 | +15.618 | 23 | 4 | |
13 | +15.777 | 23 | 3 | |
14 | +28.493 | 23 | 2 | |
15 | +28.503 | 23 | 1 | |
16 | +28.545 | 23 | ||
17 | +28.818 | 23 | ||
18 | +29.160 | 23 | ||
19 | +29.402 | 23 | ||
20 | +29.454 | 23 | ||
21 | +31.915 | 23 | ||
22 | +36.482 | 23 | ||
23 | +36.526 | 23 | ||
24 | +36.751 | 23 | ||
25 | +42.091 | 23 | ||
26 | +50.015 | 23 | ||
27 | +50.156 | 23 | ||
28 | +57.280 | 23 | ||
29 | +57.360 | 23 | ||
8 | ||||
15 | ||||
14 |