# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 38:17.725 | 21 | 25 | |
2 | +0.069 | 21 | 20 | |
3 | +0.110 | 21 | 16 | |
4 | +0.210 | 21 | 13 | |
5 | +0.373 | 21 | 11 | |
6 | +4.094 | 21 | 10 | |
7 | +4.729 | 21 | 9 | |
8 | +7.170 | 21 | 8 | |
9 | +7.241 | 21 | 7 | |
10 | +7.165 | 21 | 6 | |
11 | +7.276 | 21 | 5 | |
12 | +7.334 | 21 | 4 | |
13 | +7.442 | 21 | 3 | |
14 | +18.989 | 21 | 2 | |
15 | +22.437 | 21 | 1 | |
16 | +22.627 | 21 | ||
17 | +25.411 | 21 | ||
18 | +26.195 | 21 | ||
19 | +26.213 | 21 | ||
20 | +26.580 | 21 | ||
21 | +27.217 | 21 | ||
22 | +30.402 | 21 | ||
23 | +42.926 | 21 | ||
24 | +42.989 | 21 | ||
25 | +50.532 | 21 | ||
26 | +50.902 | 21 | ||
27 | +51.199 | 21 | ||
28 | +54.005 | 21 | ||
17 | ||||
7 |