# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 39:03.516 | 23 | 25 | |
2 | +0.064 | 23 | 20 | |
3 | +0.292 | 23 | 16 | |
4 | +0.344 | 23 | 13 | |
5 | +2.453 | 23 | 11 | |
6 | +2.636 | 23 | 10 | |
7 | +3.074 | 23 | 9 | |
8 | +3.109 | 23 | 8 | |
9 | +7.474 | 23 | 7 | |
10 | +7.713 | 23 | 6 | |
11 | +7.786 | 23 | 5 | |
12 | +8.855 | 23 | 4 | |
13 | +8.952 | 23 | 3 | |
14 | +9.143 | 23 | 2 | |
15 | +9.260 | 23 | 1 | |
16 | +17.777 | 23 | ||
17 | +20.558 | 23 | ||
18 | +20.597 | 23 | ||
19 | +20.632 | 23 | ||
20 | +20.659 | 23 | ||
21 | +20.738 | 23 | ||
22 | +27.578 | 23 | ||
23 | +30.848 | 23 | ||
24 | +31.432 | 23 | ||
25 | +32.067 | 23 | ||
26 | +34.243 | 23 | ||
27 | +49.114 | 23 | ||
28 | +49.173 | 23 | ||
29 | +49.442 | 23 | ||
9 |