# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 39:53.637 | 20 | 25 | |
2 | +6.154 | 20 | 20 | |
3 | +10.181 | 20 | 16 | |
4 | +10.259 | 20 | 13 | |
5 | +11.421 | 20 | 11 | |
6 | +12.331 | 20 | 10 | |
7 | +14.866 | 20 | 9 | |
8 | +15.371 | 20 | 8 | |
9 | +17.368 | 20 | 7 | |
10 | +18.908 | 20 | 6 | |
11 | +18.958 | 20 | 5 | |
12 | +26.051 | 20 | 4 | |
13 | +26.139 | 20 | 3 | |
14 | +31.755 | 20 | 2 | |
15 | +33.639 | 20 | 1 | |
16 | +34.155 | 20 | ||
17 | +36.282 | 20 | ||
18 | +37.699 | 20 | ||
19 | +40.594 | 20 | ||
20 | +43.946 | 20 | ||
21 | +44.347 | 20 | ||
22 | +49.180 | 20 | ||
23 | +50.203 | 20 | ||
24 | +56.194 | 20 | ||
25 | +56.336 | 20 | ||
26 | +56.357 | 20 | ||
2 | ||||
19 | ||||
15 |