# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 40:25.180 | 25 | 25 | |
2 | +1.233 | 25 | 20 | |
3 | +1.400 | 25 | 16 | |
4 | +2.554 | 25 | 13 | |
5 | +4.243 | 25 | 11 | |
6 | +5.198 | 25 | 10 | |
7 | +14.261 | 25 | 9 | |
8 | +15.868 | 25 | 8 | |
9 | +18.905 | 25 | 7 | |
10 | +19.069 | 25 | 6 | |
11 | +19.675 | 25 | 5 | |
12 | +24.309 | 25 | 4 | |
13 | +26.777 | 25 | 3 | |
14 | +34.699 | 25 | 2 | |
15 | +36.240 | 25 | 1 | |
16 | +37.590 | 25 | ||
17 | +37.899 | 25 | ||
18 | +37.966 | 25 | ||
19 | +50.787 | 25 | ||
20 | +1:02.974 | 25 | ||
14 | ||||
6 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
8 | ||||
22 | ||||
9 | ||||
16 | ||||
15 |