Tutti i vincitori del Campionati Mondiale Speedway. Dalla classifica individuale a quella a squadre, passando per lo Speedway su ghiaccio, quello su pista lunga, su erba e le categorie Junior. Ecco tutti i campioni della specialità.
INDIVIDUALE
| Anno | Pilota |
| 2009 | Crump |
| 2008 | Pedersen N. |
| 2007 | Pedersen N. |
| 2006 | Crump |
| 2005 | Rickardsson |
| 2004 | Crump |
| 2003 | Pedersen N. |
| 2002 | Rickardsson |
| 2001 | Rickardsson |
| 2000 | Loram |
| 1999 | Rickardsson |
| 1998 | Rickardsson |
| 1997 | Hancock |
| 1996 | Hamill |
| 1995 | Nielsen |
| 1994 | Rickardsson |
| 1993 | Ermolenko |
| 1992 | Havelock |
| 1991 | PedersenJ.O. |
| 1990 | Jonsson |
| 1989 | Nielsen |
| 1988 | Gundersen |
| 1987 | Nielsen |
| 1986 | Nielsen |
| 1985 | Gundersen |
| 1984 | Gundersen |
| 1983 | Mueller |
| 1982 | Pentoli |
| 1981 | Penhall |
| 1980 | Lee |
| 1979 | Mauger |
| 1978 | Olsen |
| 1977 | Mauger |
| 1976 | Collins |
| 1975 | Olsen |
| 1974 | Michanek |
| 1973 | Szczakiel |
| 1972 | Mauger |
| 1971 | Olsen |
| 1970 | Mauger |
| 1969 | Mauger |
| 1968 | Mauger |
| 1967 | Fundin |
| 1966 | Briggs |
| 1965 | Knutsson |
| 1964 | Briggs |
| 1963 | Fundin |
| 1962 | Craven |
| 1961 | Fundin |
| 1960 | Fundin |
| 1959 | Moore |
| 1958 | Briggs |
| 1957 | Briggs |
| 1956 | Fundin |
| 1955 | Gravai |
| 1954 | Boere |
| 1953 | Williams |
| 1952 | Young |
| 1951 | Young |
| 1950 | Williams |
| 1949 | Price |
| 1938 | Wilkingson (dopo la parentesi della 2.a guerra mondiale) |
| 1937 | Mime |
| 1936 | Van Praag |
SQUADRE
| Anno | Nazione |
| 2009 | Polonia |
| 2008 | Danimarca |
| 2007 | Polonia |
| 2006 | Danimarca |
| 2005 | Polonia |
| 2004 | Svezia |
| 2003 | Svezia |
| 2002 | Australia |
| 2001 | Australia |
| 2000 | Svezia |
| 1999 | Australia |
| 1998 | Stati Uniti |
| 1997 | Danimarca |
| 1996 | Polonia |
| 1995 | Danimarca |
| 1994 | Svezia |
| 1993 | Stati Uniti |
| 1992 | Stati Uniti |
| 1991 | Danimarca |
| 1990 | Stati Uniti |
| 1989 | Gran Bretagna |
| 1988 | Danimarca |
| 1987 | Danimarca |
| 1986 | Danimarca |
| 1985 | Danimarca |
| 1984 | Danimarca |
| 1983 | Danimarca |
| 1982 | Stati Uniti |
| 1981 | Danimarca |
| 1980 | Gran Bretagna |
| 1979 | Nuova Zelanda |
| 1978 | Danimarca |
| 1977 | Gran Bretagna |
| 1976 | Australia |
| 1975 | Gran Bretagna |
| 1974 | Gran Bretagna |
| 1973 | Gran Bretagna |
| 1972 | Gran Bretagna |
| 1971 | Gran Bretagna |
| 1970 | Svezia |
| 1969 | Polonia |
| 1968 | Gran Bretagna |
| 1967 | Svezia |
| 1966 | Polonia |
| 1965 | Polonia |
| 1964 | Svezia |
| 1963 | Svezia |
| 1962 | Svezia |
| 1961 | Polonia |
| 1960 | Svezia |
COPPIE
| Anno | Coppia |
| 1970 | Mauger-Moijre |
| 1971 | Wyglenda-jzczakiel |
| 1972 | Wilson-Betts |
| 1973 | Michanek-Jansson |
| 1974 | Michanek-Sjoesten |
| 1975 | Michanek-Jansson |
| 1976 | Louis-Simir|ons |
| 1977 | Collins-Simmons |
| 1978 | Kennet-Simmons |
| 1979 | 0lsen-Nielsen |
| 1980 | Jessup-Coll)ns |
| 1981 | Penhall-Scliwartz |
| 1982 | Sigalos-Schwartz |
| 1983 | Carter-Colljns |
| 1984 | Morton-Coi|ins |
| 1985 | GunderseniKnudsen |
| 1986 | Gundersen-Nielsen |
| 1987 | GunderseniNielsen |
| 1988 | Gundersen4Nielsen |
| 1989 | GundersentNielsen |
| 1990 | Nielsen-Pe(lersenJ.O. |
| 1991 | Nielsen-PeilersenJ.O. |
| 1992 | ErmolenkoiCorreyrHancock |
| 1993 | Jonsson O.-Rickardsson-Gustafsson H. |
SU GHIACCIO INDIVIDUALE
| Anno | Pilota |
| 2009 | Krasnikov |
| 2008 | Krasnikov |
| 2007 | Krasnikov |
| 2006 | Krasnikov |
| 2005 | Krasnikov |
| 2004 | Bulankin |
| 2003 | Khomitsevich |
| 2002 | Serenius |
| 2001 | Drogalin |
| 2000 | Drogalin |
| 1999 | Fadeev |
| 1998 | Balashov |
| 1997 | Drogalin |
| 1996 | Balashov |
| 1995 | Serenius |
| 1993 | Fadeev |
| 1992 | lvanovJ. |
| 1991 | lvanovS. |
| 1990 | Hirvasoja |
| 1989 | Nishenko |
| 1988 | Stenlund |
| 1987 | lvanov J. |
| 1986 | Ivanov J. |
| 1985 | Suchov |
| 1984 | Stenlund |
| 1983 | Kasakov |
| 1982 | Kasakov |
| 1981 | Lioubitch |
| 1980 | Bondarenko |
| 1979 | Bondarenko |
| 1978 | Tarabanko |
| 1977 | Tarabanko |
| 1976 | Tarabanko |
| 1975 | Tarabanko |
| 1974 | Spinka |
| 1973 | Kadyrov |
| 1972 | Kadyrov |
| 1971 | Kadyrov |
| 1970 | Svab |
| 1969 | Kadyrov |
| 1968 | Kadyrov |
| 1967 | Saraorodov |
| 1966 | Kadyrov |
| 1934 | Balashov |
SU GHIACCIO A SQUADRE
| Anno | Nazione | Squadra |
| 2009 | Russia | Krasnikov-Bazeev-Ivanov |
| 2008 | Russia | Krasnikov-Khomitsevich-Bogdanov |
| 2007 | Russia | Krasnikov-Khomitsevich-Bogdanov |
| 2006 | Russia | Krasnikov-Bazeev-Bogdanov |
| 2005 | Russia | Krasnikov-Khimitsevihc-Ivanov |
| 2004 | Russia | Krasnikov-Khimitsevihc-Ivanov |
| 2003 | Russia | Khomitsevich-Lumpov-Zacharov |
| 2002 | Svezia | Sreneius-Sevnsson S.-Westlund |
| 2001 | Russia | Balashov-Drogalin-Fadeev |
| 2000 | Russia | Drogalin-Fadeev-Polokarpov |
| 1998 | Russia | KBalashov-Drogalin-Lumpov |
| 1997 | Russia | KBalashov-Drogalin-Baraboschkin |
| 1996 | Russia | KBalashov-Fadeev-Jakovlev |
| 1995 | Svezia | KSerenius-Svensson S.-Westlund |
| 1994 | Russia | KFadeev-Balashov-lvanov V. |
| 1993 | Russia | KFadeev-Balashov-lvanovV. |
| 1992 | Russia | KMartemianov-Balashov-lvanov J. |
| 1991 | Russia | KNischenko-lvanov S.-lvanov J. |
| 1990 | URSS | KNischenko-lvanov J.-Kasakov |
| 1989 | KURSS | KNischenko-Russkich-lvanov J. |
| 1988 | URSS | KIvanov J.-Kasakov-Russkich |
| 1987 | KURSS | KIvanov J.-lvanov S.-Suchov |
| 1986 | URSS | KAfanasiev-lvanov J.-Suchov |
| 1985 | Svezia | KStenlund-Serenius-Lindgren |
| 1984 | URSS | KKasakov-Suchov-Lioubitch |
| 1983 | Germania | KNiedermaier-Weber-Brandt |
| 1982 | URSS | KKasakov-Lioubitch-Sucnov |
| 1981 | URSS | KGladychev-Suchov-Tarabanko |
| 1980 | URSS | KBondarenko-Tarabanko-Lioubitch |
| 1979 | URSS | KTarabanko-Gladychev-Bondarenko |
JUNIOR
| Anno | Pilota |
| 2009 | Darcy |
| 2008 | Saifutdinov |
| 2007 | Saifutdinov |
| 2006 | Zabik |
| 2005 | Kasprzak |
| 2004 | Miskowiak |
| 2003 | Hampel |
| 2002 | DrymlL. |
| 2001 | Kujawa |
| 2000 | Jonsson A. |
| 1999 | Richardson |
| 1998 | Dados |
| 1997 | Jensen J. |
| 1996 | Protasiewicz |
| 1995 | Crump |
| 1994 | KarlssonM. |
| 1993 | Screen |
| 1992 | Adams |
| 1991 | Andersen |
| 1990 | Louis |
| 1989 | Handberg |
| 1988 | Nahlin |
JUNIOR LONG TRACK
| Anno | Pilota |
| 2009 | Riss |
| 2008 | Riss |
| 2007 | Riss |
| 2006 | Barth |
| 2005 | Barth |
| 2004 | Riss |
| 2003 | Barth |
| 2002 | Barth |
| 2001 | Riss |
| 2000 | Tatum |
| 1999 | Riss |
| 1998 | Taluni |
| 1997 | Bunker |
| 1996 | Riss |
| 1995 | Tatum |
| 1994 | Wigg |
| 1993 | Wigg |
| 1992 | Gerhard |
| 1991 | Riss |
| 1990 | Wigg |
| 1989 | Wigg |
| 1988 | Maier |
| 1987 | Maier |
| 1986 | Gundersen |
| 1985 | Wigg |
| 1984 | Gundersen |
| 1983 | Moran |
| 1982 | Mato |
| 1981 | Lee |
| 1980 | Maier |
| 1979 | Wiesboeck |
| 1977 | Michanek |
| 1976 | Mauger |
| 1975 | Muller |
| 1974 | Muller |
| 1973 | 0lsen |
| 1972 | Mauger |
| 1971 | Mauger |
| 1970 | Multar |
Dal 1997 Long e Grass Track unificati. Dai 2000 solo LongTrack.