Home

Motomondiale

SBK

Off Road

Pista

Mondo Racing

The Test

Foto

Motosprint

LIVE

SBK, Misano 2025: la griglia di partenza

Nicolò e Razgatlioglu, gli unici due piloti sotto l’1’32 ma, una penalità sconvolge la classifica. Ecco l'ordine aggiornato
1 di 10 1. T. Razgatlioglu (BMW M1000RR): 1:31.856
2 di 10 2. A. Bassani (Bimota KB998 Rimini): 1:32.337
3 di 10 3. S. Lowes (Ducati Panigale V4R): 1:32.419
4 di 10 4. N. Bulega (Ducati Panigale V4R): 1:31.618 - Penalizzato di 3 posizioni
5 di 10 5. A. Lowes (Bimota KB998 Rimini): 1:32.466
6 di 10 6. R. Gardner (Yamaha YZF R1): 1:32.562
7 di 10 7. A. Locatelli (Yamaha YZF R1): 1:32.571
8 di 10 8. D. Petrucci (Ducati Panigale V4R): 1:32.656
9 di 10 9. Y. Montella (Ducati Panigale V4R): 1:32.890
10 di 10 10. A. Iannone (Ducti Team GoEleven) 1:32.571 - Penalizzato di 3 posizioni