MISANO ADRIATICO – Il francese Guarnoni ha centrato la pole position del Campionato Europeo Superstock 600 a Misano. Il transalpino ha preceduto il connazionale Marino, secondo, Calero, terzo e Lanusse, quarto. Primo degli italiani Fanelli, settimo, seguito da Russo, nono, D’Annunzio, decimo, Lombardi, undicesimo, Mazzina, sedicesimo, Rossini, diciottesimo, e Della Biancia, ventiduesimo.
I tempi della seconda sessione di qualifica
1. 11 Guarnoni J. (FRA) Yamaha YZF R6 1'41.810
2. 21 Marino F. (FRA) Honda CBR600RR 1'42.071
3. 10 Calero Perez N. (ESP) Yamaha YZF R6 1'42.377
4. 6 Lanusse R. (FRA) Yamaha YZF R6 1'42.678
5. 36 Mercado L. (ARG) Kawasaki ZX-6R 1'42.680
6. 69 Major N. (FRA) Yamaha YZF R6 1'42.808
7. 27 Fanelli D. (ITA) Honda CBR600RR 1'42.995
8. 22 Carrillo C. (FRA) Yamaha YZF R6 1'43.166
9. 84 Russo R. (ITA) Yamaha YZF R6 1'43.192
10. 343 D'Annunzio F. (ITA) Yamaha YZF R6 1'43.380
11. 13 Lombardi B. (ITA) Yamaha YZF R6 1'43.574
12. 28 Le Coquen S. (FRA) Yamaha YZF R6 1'43.845
13. 9 Elliott J. (GBR) Kawasaki ZX-6R 1'44.216
14. 72 Karlsen F. (NOR) Yamaha YZF R6 1'44.241
15. 19 Krajci T. (SVK) Yamaha YZF R6 1'44.276
16. 44 Mazzina M. (ITA) Triumph Daytona 675 1'44.278
17. 82 Pesek K. (CZE) Yamaha YZF R6 1'44.839
18. 111 Rosini M. (ITA) Yamaha YZF R6 1'44.999
19. 26 Vrajitoru M. (ROU) Yamaha YZF R6 1'45.269
20. 52 Duwelz G. (BEL) Yamaha YZF R6 1'45.308
21. 99 Covena T. (NED) Yamaha YZF R6 1'45.426
22. 222 Della Biancia M. (ITA) Yamaha YZF R6 1'45.564
Nessun commento.