| 1 | Ivan Silva Alberola
Inerzia-Inmotec | 129 |
| 2 | Santiago Barragan
Extremadura Junior Team | 117 |
| 3 | Enrique Ferrer
Dues Rodes Competicion | 85 |
| 4 | Xavier Del Amor Cueto
Siemens Gigaset Laglisse | 93 |
| 5 | Kyle David Smith
Borja Sport Team | 53 |
| 6 | Alejandro Marinelarena
CNS Motorsport | 54 |
| 7 | Ferran Casas
Bruno Performance | 55 |
| 8 | Javier Fores
Motorrad Competicion | 56 |
| 9 | Elena Rosell
PL Racing | 26 |
| 10 | Daniel Rivas Fernandez
Blusens BQR Moto2 | 25 |
| 11 | Javier Hidalgo Alvarez
Hidalva Team | 23 |
| 12 | Albert Santamaria
Pro Limit Racing | 30 |
| 13 | Bernat Martines Mat
Team Bernat | 21 |
| 14 | Alberto Lopez Sanz
Neugrip Racing | 45 |
| 15 | Juan Eric Gomez
ITJ | 26 |
| 16 | Alexandre Praud
Racing Spirit Team | 19 |
| 17 | Alfonso Ho
JEG | 16 |
| 18 | Jon Purroy
JP Racing | 13 |
| 19 | Jonatan Gijon
Jgijon | 13 |
| 20 | Antonio Alarcos
| 11 |
| 21 | Felix Rodriguez
JEG | 11 |
| 22 | Nuno Rego Carvalho
Rego Racing | 7 |
| 23 | Raul Martinez
Medes Equipo de Carrer | 9 |
| 24 | Juan Alonso Hernandez
Alomosport | 6 |
| 25 | Miguel A Cortes LLorente
| 6 |
| 26 | Jorge Arroyo
Team Pastrana Racing | 4 |
| 27 | Marco Solorza
Kawasaki | 2 |
| 28 | Roberto Martinez
TKR Endurance | 2 |
| 29 | Carlos Garcia
Honda Proracing | 2 |
| 30 | Luis Sainz
Danan Racing | 1 |
| 31 | Jonathan Railton
Kawasaki | 1 |
| 32 | David Guiu
| 1 |
| 33 | Guillermo Casas
Kawa Palmeto PL R | 13 |
| 34 | Sam Coventry
Quelch PGS Racing | 4 |
| 35 | Antonio Alarte
Michelin Laglisse | 1 |
| 36 | Jonathan Railton
Kawasaki | 1 |
| 37 | David Guiu
| 1 |
| 1 | Javier Fores
Motorrad Competicion | 17:27.377 |
| 2 | Xavier Del Amor Cueto
Siemens Gigaset Laglisse | 0,988 |
| 3 | Alberto Lopez Sanz
Neugrip Racing | 0.004 |
| 4 | Guillermo Casas
Kawa Palmeto PL R | 15,546 |
| 5 | Enrique Ferrer
Dues Rodes Competicion | 18,329 |
| 6 | Ferran Casas
Bruno Performance | 19,092 |
| 7 | Alejandro Marinelarena
CNS Motorsport | 21,181 |
| 8 | Albert Santamaria
Pro Limit Racing | 21,686 |
| 9 | Juan Eric Gomez
ITJ | 25,466 |
| 10 | Santiago Barragan
Extremadura Junior Team | 25,766 |
| 11 | Ivan Silva Alberola
Inerzia-Inmotec | 0.035 |
| 12 | Sam Coventry
Quelch PGS Racing | 0.036 |
| 13 | Raul Martinez
Medes Equipo de Carrer | 38,217 |
| 14 | Alexandre Praud
Racing Spirit Team | 38,592 |
| 15 | Antonio Alarte
Michelin Laglisse | 40,918 |
| 16 | Marco Solorza
Kawasaki | 40,954 |
| 17 | Ignacio Contreras
Chenaal Moto Team | 47,582 |
| 18 | Juan Alonso Hernandez
Alomosport | 1:06.765 |
| 19 | Manuel Garcia
Brico Mecanica Comp | 1:31.652 |
| RIT | Antonio Gallardo
Almansora | 1 Lap |
| RIT | Jorge Arroyo
Team Pastrana Racing | 3 Laps |
| RIT | Kyle David Smith
Borja Sport Team | 4 Laps |
| RIT | Raul Encinas Gomez
Team Victoria | 5 Lpas |
| RIT | Jonathan Railton
Kawasaki | 7 Laps |
| RIT | Jon Purroy
JP Racing | 8 Laps |
| RIT | Juan M. Ruiz Arroyo
Team Easyrace | 8 Laps |