Il National USA, ovvero il campionato americano di Motocross outdoor, è da anni riconosciuto al pari del mondiale. In principio, come appunto nel campionato iridato, erano tre le classi al via: 125, 250 e 500. Poi, dal 1994 la classe 500 è stata unificata alla 250 e dal 2006 le due classi rimaste hanno cambiato nome: la 250 è diventata la classe Motocross, mentre la 125 è diventata la classe Lites.
Ecco l'albo d'oro di tutti i campioni americani di Motocross, da Smith a O'Mara, passando per Ward, Stanton, Hannah, Bailey, Bayle, Carmichael, Stewart e Reed.
Classe 125/Lites| Anno | Pilota | Moto |
| 2010 | Canard | Honda |
| 2009 | Dungey | Suzuki |
| 2008 | Villopoto | Kawasaki |
| 2007 | Villopoto | Kawasaki |
| 2006 | Villopoto | Kawasaki |
| 2005 | Tedesco | Kawasaki |
| 2004 | Stewart | Kawasaki |
| 2003 | Langston | KTM |
| 2002 | Stewart | Kawasaki |
| 2001 | Brown | Kawasaki |
| 2000 | Pastrana | Suzuki |
| 1999 | Carmichael | Kawasaki |
| 1998 | Carmichael | Kawasaki |
| 1997 | Carmichael | Kawasaki |
| 1996 | Lamson | Honda |
| 1995 | Lamson | Honda |
| 1994 | Henry | Honda |
| 1993 | Henry | Honda |
| 1992 | Emig | Yamaha |
| 1991 | Kiedrowski | Suzuki |
| 1990 | Cooper | Suzuki |
| 1989 | Kiedrowski | Suzuki |
| 1988 | Holland | Honda |
| 1987 | Dymond | Honda |
| 1986 | Dymond | Honda |
| 1985 | Lechien | Honda |
| 1984 | WardJ | Kawasaki |
| 1983 | O'Mara | Honda |
| 1982 | Barnett | Suzuki |
| 1981 | Barnett | Suzuki |
| 1980 | Barnett | Suzuki |
| 1979 | Glover | Yamaha |
| 1978 | Glover | Yamaha |
| 1977 | Glover | Yamaha |
| 1976 | Hannah | Yamaha |
| 1975 | Smith M. | Honda |
| 1974 | Smith M. | Honda |
Classe 250/Motocross
| Anno | Pilota | Moto |
| 2010 | Dungey | Suzuki |
| 2009 | Reed | Suzuki |
| 2008 | Stewart | Kawasaki |
| 2007 | Langston | Yamaha |
| 2006 | Carmichael | Suzuki |
| 2005 | Carmichael | Suzuki |
| 2004 | Carmichael | Honda |
| 2003 | Carmichael | Honda |
| 2002 | Carmichael | Honda |
| 2001 | Carmichael | Kawasaki |
| 2000 | Carmichael | Kawasaki |
| 1999 | Albertyn | Suzuki |
| 1998 | Henry | Yamaha |
| 1997 | Emig | Kawasakì |
| 1996 | Emig | Kawasakì |
| 1995 | McGrath | Honda |
| 1994 | LaRocco | Kawasaki |
| 1993 | Kiedrowski | Kawasaki |
| 1992 | Stanton | Honda |
| 1991 | Bayle | Honda |
| 1989 | Stanton | Honda |
| 1988 | WardJ. | Kawasaki |
| 1987 | Johnson R. | Honda |
| 1986 | Johnson R. | Honda |
| 1985 | WardJ. | Kawasaki |
| 1984 | Johnson R. | Yamaha |
| 1983 | Bailey | Honda |
| 1982 | Hansen | Honda |
| 1981 | Howerton | Suzuki |
| 1980 | Howerton | Suzuki |
| 1979 | Hannah | Yamaha |
| 1978 | Hannah | Yamaha |
| 1977 | DiStefano | Suzuki |
| 1976 | DiStefano | Suzuki |
| 1975 | DiStefano | Suzuki |
| 1974 | Jones | Honda |
| 1973 | Jones | Honda |
| 1972 | Jones | Yamaha |
| Anno | Pilota | Moto |
| 1993 | LaRocco | Kawasaki |
| 1992 | Kiedrowski | Kawasaki |
| 1991 | Bayle | Honda |
| 1990 | WardJ | Kawasaki |
| 1989 | WardJ | Kawasaki |
| 1988 | Johnson R. | Honda |
| 1987 | Johnson R. | Honda |
| 1986 | Bailey | Honda |
| 1985 | Glover | Yamaha |
| 1984 | Bailey | Honda |
| 1983 | Glover | Yamaha |
| 1982 | Shultz | Honda |
| 1981 | Glover | Yamaha |
| 1980 | Sun | Honda |
| 1979 | LaPorte | Suzuki |
| 1978 | Burgett | Yamaha |
| 1977 | SmithM. | Honda |
| 1976 | Howertqn | Husqvarna |
| 1975 | Weinert | Yamaha |
| 1974 | Weinert | Kawasaki |
| 1973 | Karsmakers | Yamaha |
| 1972 | Lackey | Kawasaki |
Nessun commento.